Sample Time Management Schedule
| Time/Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| to 6am | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep | Sleep |
| 6.00-6.15 | Make bed+ | Dress+ | Breakfast | Make bed+ | Dress+ | Breakfast | Make bed+ |
| 7.00-7.30 | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment |
| *7.30-5.30 | Work | Work | Work | Work | Work | Weekend | stuff |
| 5.30-6.00 | Put things | Away | Help kids | With their | Homework | Put things | Away |
| 6.00-6.30 | Cook | Dinner | Cook | Dinner | Cook | Dinner | Cook |
| 6.30-6.45 | Set table | And eat | Dinner | Set table | And eat | Dinner | Set table |
| 6.45-7.00 | Dishes | Dishes | Dishes | Dishes | Dishes | Dishes | Dishes |
| 7.00-7.15 | Next day prep | Next day prep | Next day prep | Next day prep | Next day prep | Next day prep | Next day prep |
| 7.15-7.45 | Bath | and | read | a book | to | little | Johnnie |
| 7.45-8.00 | Johnnie’s | Bedtime | Johnnie’s | Bedtime | Johnnie’s | Bedtime | J’s Bedtime |
| 8.00-8.30 | Shower | Shower | Shower | Shower | Shower | Shower | Shower |
| 8.30-8.50 | Diary/meditate | Diary/meditate | Diary/meditate | Diary/meditate | Diary/Meditate | Pamper Plus | Diary/Meditate |
| 8.50-9.00 | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Diary/Meditate | Enjoyment |
| 9-10.00 | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment | Enjoyment |
